Sale
Hạt nhựa trao đổi ion của Trilite
Giá gốc là: 120,000₫.34,000₫Giá hiện tại là: 34,000₫.
- Mô tả
Mô tả
Cation Exchange Resin:
| Product Name | Product Category | Information | TDS |
|---|---|---|---|
| TRILITE® SPC320H | SAC | Porous, H form, Gaussian | Download |
| TRILITE® SPC280H | SAC | Porous, H form, Gaussian | Download |
| TRILITE® SPC180LH | SAC | Porous, H form, Gaussian | Download |
| TRILITE® SPC180H | SAC | Porous, H form, Gaussian | Download |
| TRILITE® SPC260H | SAC | Porous, H form, Gaussian | Download |
| Product Name | Product Category | Information | TDS |
|---|---|---|---|
| TRILITE® WCA10L | WAC | Gel, H form, Gaussian | Download |
Anion Exchange Resin:
| Product Name | Product Category | Information | TDS |
|---|---|---|---|
| TRILITE® MAN10SOH | SBA | Gel, Type1 OH form, UPS | Download |
| TRILITE® MAN210K | SBA | Gel, Type1 OH form, UPS | Download |
| TRILITE® ASP10 | SBA | Acrylic, Cl form, Gaussian | Download |
| TRILITE® AMP26 | SBA | Porous, Type2 Cl form, Gaussian | Download |
| TRILITE® AMP24 | SBA | Porous, Type2 Cl form, Gaussian | Download |
| Product Name | Product Category | Information | TDS |
|---|---|---|---|
| TRILITE® AW90 | WBA | Porous, FB form, UPS | Download |
| TRILITE® AW80 | WBA | Porous, FB form, UPS | Download |
| TRILITE® AW30C | WBA | Porous, FB form , Gaussian | Download |
| TRILITE® AW30M | WBA | Porous, FB form , Gaussian | Download |
| TRILITE® AW30 | WBA | Porous, FB form , Gaussian | Download |
Chelating Resin:
| Product Name | Product Category | Information | TDS |
|---|---|---|---|
| TRILITE® CLR-10 | Chelate | Gel, H form, Mercury | Download |
| TRILITE® CLR-N | Chelate | Gel, Cl form, Nitrate | Download |
| TRILITE® CLR-F | Chelate | Gel, Al form, Fluoride | Download |
| TRILITE® CLR-B3UP | Chelate | Gel, FB form, Boron | Download |
| TRILITE® CLR-B3 | Chelate | Gel, FB form, Boron | Download |
Dry Resin:
| Product Name | Product Category | Information | TDS |
|---|---|---|---|
| TRILITE® SAR10MBOHD | Dry | Gel, Type1 OH form, dry | Download |
| TRILITE® AMP16OHD | Dry | Porous, Type1 OH form, dry | Download |
| TRILITE® SCRBHD | Dry | Gel, H form, dry | Download |
| TRILITE® KC08HD | Dry | Gel, H form, dry | Download |
Inert Resin:
| Product Name | Product Category | Information | TDS |
|---|---|---|---|
| TRILITE® TR30 | Inert | Non-UPS | Download |
| TRILITE® TR70 | Inert | Non-UPS |
Chromatography:
| Product Name | Product Category | Information | TDS |
|---|---|---|---|
| TRILITE® MCK-35J | Chromatography | Gel, Ca form, UPS | Download |
| TRILITE® MA-23F | Chromatography | Gel, Type2 Cl form, UPS | Download |
| TRILITE® MA-13F | Chromatography | Gel, Type1 Cl form, UPS | Download |
| TRILITE® MA-13J | Chromatography | Gel, Type1 Cl form, UPS | Download |
| TRILITE® MCK-55 | Chromatography | Gel, Ca form, UPS | Download |
Synthetic Adsorbent:
| Product Name | Product Category | Information | TDS |
|---|---|---|---|
| DIAION HP2MGL | Adsorb | Pharmaceutical/Bioprocess | Download |
| TRILITE® GSP-07 | Adsorb | Pharmaceutical/Biopharmaceutical | Download |
| SEPABEADS SP207 | Adsorb | Pharmaceutical/Bioprocess | Download |
| TRILITE® GSP-50 | Adsorb | Pharmaceutical/Biopharmaceutical | Download |
| TRILITE® GSP-25 | Adsorb | Pharmaceutical/Biopharmaceutical |

















