MÀNG LỌC RO CỦA TORAY
- Thông tin chi tiết
Thông tin chi tiết
- Màng lọc RO cho NƯỚC LỢ
Màng RO Toray (có các đường kính 4 inch, 8 inch và 16 inch) được sử dụng cho các ứng dụng đô thị, công nghiệp và thương mại.
TM Series:
Series | Model | Diameter | Product Flow | Rejection | Net | |
Rate | Thickness | |||||
(inch) | (m3/d) | (gpd) | (%) | (mil) | ||
TM700D | TM710D | 4 | 9.8 | 2,600 | 99.8 | 31 |
(High Rejection) | TM720D-400 | 8 | 41.6 | 11,000 | 99.8 | 34 |
TM720D-440 | 8 | 45.8 | 12,100 | 99.8 | 28 | |
TMG(D) | TMG10D | 4 | 10 | 2,650 | 99.7 | 34 |
(Low Pressure) | TMG20D-400 | 8 | 45.8 | 12,100 | 99.7 | 34 |
TMG20D-440 | 8 | 50.3 | 13,300 | 99.7 | 28 | |
TMHA | TMH10A | 4 | 9.1 | 2,400 | 99.3 | 31 |
(Ultra Low Pressure) | TMH20A-400C | 8 | 41.6 | 11,000 | 99.3 | 34 |
TMH20A-440C | 8 | 45.7 | 12,100 | 99.3 | 28 |
TBW Series:
Series | Model | Diameter | Product Flow | Rejection | Net | |
Rate | Thickness | |||||
(inch) | (m3/d) | (gpd) | (%) | (mil) | ||
TBW-HR | TBW-440HR | 8 | 31 | 8,200 | 99.8 | 28 |
(Ultra Low Pressure, | ||||||
High Neutral Molecule Rejection) |
SU Series:
Series | Model | Diameter | Product Flow | Rejection | Net | |
Rate | Thickness | |||||
(inch) | (m3/d) | (gpd) | (%) | (mil) | ||
TS | SU-710T | 4 | 6.5 | 1,700 | 99.4 | 31 |
(Heat Sanitized) | SU-720TS | 8 | 26 | 6,900 | 99.4 | 31 |
SUL-G10TS | 4 | 5 | 1,300 | 99.5 | 31 | |
SUL-G20TS | 8 | 30 | 7,900 | 99.5 | 28 | |
SUL-G20FTS | 8 | 36 | 9,500 | 99.5 | 28 |
MÀNG RO CHO NƯỚC BIỂN
Toray sản xuất màng RO nước biển có đường kính 4, 8 và 16 inch có thể xử lý nước biển hoặc các nguồn nước có độ mặn cao> 10.000 ppm. Sản phẩm của chúng tôi được sử dụng rộng rãi cho các nhà máy khử muối mega, máy tạo nước cho tàu thuyền tư nhân và tàu thương mại, và xử lý nước đuôi mỏ để tái sử dụng hoặc xả thải.
TM Series
Series | Model | Diameter | Product Flow | Rejection | Net | |
Rate | Thickness | |||||
(inch) | (m3/d) | (gpd) | (%) | (mil) | ||
TM800M | TM820M-400 | 8 | 26.5 | 7,000 | 99.8 | 34 |
(Standard) | TM820M-440 | 8 | 29.2 | 7,700 | 99.8 | 28 |
TM800V | TM810V | 4 | 7.2 | 1,900 | 99.8 | 28 |
(Low Energy) | TM820V-400 | 8 | 34.1 | 9,000 | 99.8 | 34 |
TM820V-440 | 8 | 37.5 | 9,900 | 99.8 | 28 | |
TSW-LE | TSW-400LE | 8 | 23.0* | 6,100* | 99.60* | 34 |
(Super Low Energy) | ||||||
(*600 psi) | TSW-440LE | 8 | 25.3* | 6,700* | 99.60* | 28 |
TM800K | TM820K-400 | 8 | 21.9 | 5,800 | 99.86 | 34 |
(Highest Rejection) | TM820K-440 | 8 | 24.2 | 6,400 | 99.86 | 28 |
MÀNG LỌC NANO ()
Màng lọc nano cho phép loại bỏ các loại khác nhau: đơn hóa trị và hóa trị hai. Có thể thấm một cách có chọn lọc do đặc điểm này. Các ứng dụng chính là giải pháp PR, thuốc nhuộm, hóa chất đặc biệt, thu hồi nguyên liệu thô đắt tiền và tiền xử lý để loại bỏ các phần đơn giá trị: Ion âm và loại bỏ ion Tone-hóa trị hai trong quá trình xử lý nước biển.
Model | Flow Rate | NaCl | MgSO4 | Diameter/ | Test Conditions |
(GPD,m3/d) | Rejection(%) | Rejection (%) | Length (inch) | ||
NE8040-40* | 12,000 (45.4) | 20-40 | 99 | 8.0 / 40 | NE Standard |
NE8040-70* | 9,000 (34.1) | 30-70 | 99 | 8.0 / 40 | NE Standard (MgSO4) |
NE8040-90* | 8,000 (30.3) | 90-97 | 8.0 / 40 | NE Standard | |
NE4040-40* | 2,500 (9.5) | 20-40 | 99 | 4.0 / 40 | NE Standard |
NE4040-70* | 1,900 (7.2) | 30-70 | 99 | 4.0 / 40 | NE Standard |
NE4040-90* | 1,700 (6.4) | 90-97 | 4.0 / 40 | NE Standard (NaCl) |
CATALOG:
Toray-TMH20A-370-Brackish-Water-RO-Element-LToray-SU-820BCM-L
VIDEO:
Standard pressure High rejection 8″
Low pressure Medium rejection 8″
Sea Water RO Elements
Standard pressure High rejection 8″
TM820-370 replaced by TM820C-370 discontinued
TM820-400 replaced by TM820C-400 discontinued
TM820A-370 High Boron Rejection
High pressure – High rejection 8″
Energy saving 4″