Lò đốt rác của Anh (Volkan )
- Mô tả
Mô tả
| Burn Rate (Up to kg/hr) | Fuel Consumption Diesel (LPH) |
| 50 | 7 – 10 |
| Static Operational Dimensions (LxWxH) (m) | Fuel Consumption LPG (LPH) |
| 8.5 x 2.5 x 3.2 | 10 – 16 |
| Chamber Load Capacity (kg) | Fuel Consumption Nat Gas (m3/h) |
| 1210 | 7 – 10 |
Volkan 1750
| Burn Rate (Up to kg/hr) | Fuel Consumption Diesel (LPH) |
| 50 | 15 – 21 |
| Static Operational Dimensions (LxWxH) (m) | Fuel Consumption LPG (LPH) |
| 4.6 x 3.7 x 3.4 | 22 – 32 |
| Chamber Load Capacity (kg) | Fuel Consumption Nat Gas (m3/h) |
| 1000 | 15 – 21 |




























