Máy đo nhiệt độ/độ ẩm với thẻ nhớ SD 2GB lưu dữ liệu PCE-313A
Máy đo nhiệt độ/độ ẩm với thẻ nhớ SD 2GB lưu dữ liệu PCE-313A
Model: PCE-313A | |||||||||
Xuất xứ: PCE GROUP – Anh | |||||||||
Đặc tính kỹ thuật: | |||||||||
Dải đo: – Nhiệt độ: 0 … + 50°C | |||||||||
– Độ ẩm: 5 … 95 % H.r. | |||||||||
– Sensor Kiểu K: -50 … +1300 ºC | |||||||||
– Nhiệt độ điểm sương: -25,3 … +48,9 ºC | |||||||||
– Nhiệt độ kết ẩm: -21 … +50 ºC | |||||||||
Độ phân giải: | |||||||||
– Nhiệt độ: 0,1 ºC | |||||||||
– Độ ẩm: 0,1% H.r. | |||||||||
– Kiểu K: 0,1 °C | |||||||||
– Nhiệt độ điểm sương: 0,1 °C | |||||||||
– Nhiệt độ kết ẩm: 0,1 °C | |||||||||
Độ chính xác: | |||||||||
– Nhiệt độ: ±0,8 °C | |||||||||
– Độ ẩm: ≥70 % H.r.±3 % of the measurement value.. + 1 % H.r. | |||||||||
– Kiểu K: <70 % H.r. ±3 % H.r. ± (0,4 % + 0,5 ºC) |
|||||||||
– Bộ nhớ: 2G up to 16G (SD card) | |||||||||
– Môi trường hoạt động: 0 … +50 ºC; <85 % H.r. | |||||||||
– Kích thước: 177 x 68 x 45 mm | |||||||||
– Trọng lượng: 490 g | |||||||||
– Nguồn: 6 x 1,5 AAA batteries | |||||||||
– Màn hình LCD rộng
|